FICHA TÉCNICA:
| Capacidade (BTU/H) | 48.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | LG |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Estilo | Multi-Split |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Sem Classificação |
| Função Wi-FI | Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | LG ThinQ |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Sim |
| Modelo Evaporadora | AMNW09GSJR0 (2x) |
| Modelo Evaporadora | AMNW18GTTC0 (2x) |
| Modelo Evaporadora | MA09R.NF1 |
| Modelo Condensadora | A5UW48GFA1 |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 14.5 Kg |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 9,9 Kg |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 15 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 73 Kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837 x 308 x 192 (2x) |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 600 × 600 × 145 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1.180 x 132 x 450 (2x) - Cassete 1 via |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 950 × 834 × 330 |
| Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 1.480 × 34 × 500 (2x) - Cassete 1 via |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 27 - Máximo 36 dBA |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 27 - Máximo 38 dBA |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 39 - Máximo 45 dBA |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Duplo Rotativo BLDC |
Faturado por: dis comercio de eletrodomesticos S.A.
Fundada em 2003 e inicialmente focada em pequenas instalações e higienização, a Mega Ar foi se destacando pela qualidade da execução de seus serviços. Hoje a Mega Ar enxerga o quanto é importante contribuir a nível nacional com a informação dos produtos comercializados no mix ofertado aos clientes e parceiros.