FICHA TÉCNICA:
| Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Daikin |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Estilo | Multi-Split |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Sem Classificação |
| Modelo Evaporadora | CCXS09PVM |
| Modelo Evaporadora | CCXS09PVM |
| Modelo Evaporadora | CTXS09PMVM |
| Modelo Condensadora | 2MXS18PMVM |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 13 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 13 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 57 |
| Peso Grelha (kg) | 5 |
| Peso Grelha (kg) | 5 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 990 x 185 x 360 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 990 x 185 x 360 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 770 x 285 x 223 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 960 x 735 x 320 |
| Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 1.200 x 30 x 460 |
| Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 1.200 x 30 x 460 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 29 dB(A) - Máximo 39 dB(A) |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 29 dB(A) - Máximo 39 dB(A) |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 21 dB(A) - Máximo 37 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 47 / 44 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Swing Inverter |
Faturado por: dis comercio de eletrodomesticos S.A.
Fundada em 2003 e inicialmente focada em pequenas instalações e higienização, a Mega Ar foi se destacando pela qualidade da execução de seus serviços. Hoje a Mega Ar enxerga o quanto é importante contribuir a nível nacional com a informação dos produtos comercializados no mix ofertado aos clientes e parceiros.