FICHA TÉCNICA:
| Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | LG |
| Estilo | Multi-Split |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | AMNW12GSJA0 |
| Modelo Evaporadora | MA09R.NF1 |
| Modelo Condensadora | A2UW18GFAC |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,5 Kg |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 15 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 37,0 Kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837 x 308 x 192 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 600 x 600 x 145 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 770 x 545 x 288 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 19 - Máximo 40 dBA |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 27 - Máximo 38 dBA |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 48 dBA |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Inverter Duplo Rotor |
Faturado por: DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S.A.
Fundada em 2003 e inicialmente focada em pequenas instalações e higienização, a Mega Ar foi se destacando pela qualidade da execução de seus serviços. Hoje a Mega Ar enxerga o quanto é importante contribuir a nível nacional com a informação dos produtos comercializados no mix ofertado aos clientes e parceiros.