| Capacidade (BTU/H) | 30.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | LG |
| Estilo | Multi-Split |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Corrente (A) | 16,8 |
| Modelo Evaporadora | AMNW12GSJA0 |
| Modelo Evaporadora | AMNW18GSKA0 |
| Modelo Condensadora | A4UW30GFA2 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,5 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 11,6 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 61 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837x308x189 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 998x345x210 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 950 x 834 x 330 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 19 - Máximo 40 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 31 - Máximo 44 |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 50 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Duplo Rotativo BLDC |
| Desnível | 15 |
Fundada em 2003 e inicialmente focada em pequenas instalações e higienização, a Mega Ar foi se destacando pela qualidade da execução de seus serviços. Hoje a Mega Ar enxerga o quanto é importante contribuir a nível nacional com a informação dos produtos comercializados no mix ofertado aos clientes e parceiros.