FICHA TÉCNICA:
| Capacidade (BTU/H) | 30.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | LG |
| Estilo | Multi-Split |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | AMNW09GSJR0 |
| Modelo Evaporadora | AMNW12GSJR0 |
| Modelo Evaporadora | AMNW12GSJR0 |
| Modelo Condensadora | A4UW30GFA2 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 9,9 Kg |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 9,9 Kg |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 9,9 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 61 KG |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837 x 308 x 192 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837 x 308 x 192 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837 x 308 x 192 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 950 x 834 x 330 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 19 - Máximo 36 dBA |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 19 - Máximo 40 dBA |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 19 - Máximo 40 dBA |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 50 dBA |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Duplo Rotativo |
Fatrurado por: dis comercio de eletrodomesticos S.A.
Fundada em 2003 e inicialmente focada em pequenas instalações e higienização, a Mega Ar foi se destacando pela qualidade da execução de seus serviços. Hoje a Mega Ar enxerga o quanto é importante contribuir a nível nacional com a informação dos produtos comercializados no mix ofertado aos clientes e parceiros.