FICHA TÉCNICA:
| Capacidade (BTU/H) | 48.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | LG |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Estilo | Multi-Split |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Função Wi-FI | Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | LG ThinQ |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Sim |
| Acompanha o Kit Wi-Fi | Não, modulo Wi-Fi vendido separadamente |
| Modelo Evaporadora | AMNW12GTUC0 (3x) | |
| Modelo Evaporadora | AMNW18GTQA1 (2x) |
| Modelo Condensadora | A5UW48GFA1 |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 11.7 Kg (3x) |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 15,5 Kg (2x) |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 73 Kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 860 x 132 x 450 (3x) |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 570 x 256 x 570 (2x) |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 950 × 834 × 330 |
| Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 620 x 35 x 620 (2x) |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 33 - Máximo 37 dBA |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 36 - Máximo 41 dBA |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 53 dBA |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Duplo Rotativo BLDC |
Faturado por: dis comercio de eletrodomesticos S.A.
Fundada em 2003 e inicialmente focada em pequenas instalações e higienização, a Mega Ar foi se destacando pela qualidade da execução de seus serviços. Hoje a Mega Ar enxerga o quanto é importante contribuir a nível nacional com a informação dos produtos comercializados no mix ofertado aos clientes e parceiros.