FICHA TÉCNICA
UNIDADE EXTERNA
| Características | RXYMQ8TTLT | RMXYQ8AYL |
|---|---|---|
| Capacidade Nominal (HP) | 08 | 08 |
| Ciclo | Quente e Frio | Quente e Frio |
| Cor | Branco marfim (5Y7,5/1) | Branco marfim (5Y7,5/1) |
| Voltagem/Alimentação (V) | 3 FASES / 220V / 60HZ | 3 FASES / 380V / 60HZ |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 76.400 | 76.400 |
| Capacidade de Refrigeração (kW/h) | 22,4 | 22,4 |
| Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 76.400 | 85.300 |
| Capacidade de Aquecimento (kW/h) | 22,4 | 25,0 |
| Fluxo de ar (m³/h) | 8.400 | 8.400 |
| Nível de Ruído (dBa) | 57 | 58 |
| Dimensões (LxAxP mm) | 1.430 x 940 x 320 | 1.430 x 940 x 320 |
| Peso Líquido (kg) | 138 | 144 |
UNIDADE INTERNA
| Características | FXFQ25AVM |
|---|---|
| Ciclo | Quente e Frio |
| Cor | Fresh white (Munsell 6.5Y 9.5/0.5) ou Black |
| Voltagem/Alimentação (V) | 1-fase 60Hz, 220V |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 9.600 |
| Capacidade de Refrigeração (kW/h) | 2,8 |
| Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 10.900 |
| Capacidade de Aquecimento (kW/h) | 3,2 |
| Consumo de energia Resfriamento (kW) | 0,029 |
| Consumo de energia aquecimento (kW) | 0,027 |
| Fluxo de ar (m³/h) | 780/749/690/659/600 |
| Nível de Ruído (dBa) | 30,0/29,5/28,5/28,0/27,0 |
| Dimensões (LxAxP mm) | 256 x 840 x 840 |
| Peso Líquido (kg) | 19 |
| Dimensão painel (LxAxP mm) | 50 x 950 x 950 |
| Peso Líquido painel (kg) | 5,5 |
Faturado por: dis comercio de eletrodomesticos S.A.
Fundada em 2003 e inicialmente focada em pequenas instalações e higienização, a Mega Ar foi se destacando pela qualidade da execução de seus serviços. Hoje a Mega Ar enxerga o quanto é importante contribuir a nível nacional com a informação dos produtos comercializados no mix ofertado aos clientes e parceiros.