FICHA TÉCNICA
UNIDADE EXTERNA
| Características | RMXYQ12AYL |
|---|---|
| Capacidade Nominal (HP) | 12 |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Cor | Branco marfim (5Y7,5/1) |
| Voltagem/Alimentação (V) | 3 FASES / 380V / 60HZ |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 114.000 |
| Capacidade de Refrigeração (kW/h) | 33,5 |
| Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 128.000 |
| Capacidade de Aquecimento (kW/h) | 37,5 |
| Fluxo de ar (m³/h) | 10.920 |
| Nível de Ruído (dBa) | 60 |
| Dimensões (LxAxP mm) | 1.615 x 940 x 460 |
| Peso Líquido (kg) | 170 |
UNIDADE INTERNA
| Modelo | FXFRQ40AVM |
|---|---|
| Ciclo | Quente e Frio |
| Cor | Fresh white (Munsell 6.5Y 9.5/0.5) ou Black |
| Voltagem/Alimentação (V) | 1-fase 60Hz, 220V |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 15.400 |
| Capacidade de Refrigeração (kW/h) | 4,5 |
| Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 17.100 |
| Capacidade de Aquecimento (kW/h) | 5,0 |
| Consumo de energia Resfriamento (kW) | 0,036 |
| Consumo de energia aquecimento (kW) | 0,036 |
| Fluxo de ar (m³/h) | 1019/810/780/720/659 |
| Nível de Ruído (dBa) | 35,0/29,5/29,0/28,0/27,0 |
| Dimensões (LxAxP mm) | 256 x 840 x 840 |
| Peso Líquido (kg) | 19 |
| Dimensão painel (LxAxP mm) | 50 x 950 x 950 |
| Peso Líquido painel (kg) | 5,5 |
Faturado por: dis comercio de eletrodomesticos S.A.
Fundada em 2003 e inicialmente focada em pequenas instalações e higienização, a Mega Ar foi se destacando pela qualidade da execução de seus serviços. Hoje a Mega Ar enxerga o quanto é importante contribuir a nível nacional com a informação dos produtos comercializados no mix ofertado aos clientes e parceiros.