FICHA TÉCNICA
UNIDADE EXTERNA
| Características | Modelo: RHXYQ8ATL | Modelo: RHXYQ8AYL |
|---|---|---|
| Capacidade Nominal (HP) | 8 | 8 |
| Ciclo | Quente e Frio | Quente e Frio |
| Cor | Branco marfim (5Y7,5/1) | Branco marfim (5Y7,5/1) |
| Voltagem/Alimentação (V) | 3-fases (3 fios + terra), 220V, 60Hz | 3-fases (4 fios + terra), 380V, 60Hz |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 76.400 | 76.400 |
| Capacidade de Refrigeração (kW/h) | 22,4 | 22,4 |
| Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 85.300 | 85.300 |
| Capacidade de Aquecimento (kW/h) | 25,0 | 25,0 |
| Fluxo de ar (m³/h) | 9.720 | 9.720 |
| Nível de Ruído (dBa) | 57 | 57 |
| Dimensões (AxLxP mm) | 1.657 x 930 x 765 | 1.657 x 930 x 765 |
| Peso Líquido (kg) | 184 | 184 |
UNIDADE INTERNA
| Características | Valores |
|---|---|
| Modelo | FXFQ25AVM |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Cor | Fresh White (Munsell 6.5Y 9.5/0.5) ou Black |
| Voltagem/Alimentação (V) | 1-fase 60Hz, 220V |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 9.600 |
| Capacidade de Refrigeração (kW/h) | 2,8 |
| Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 10.900 |
| Capacidade de Aquecimento (kW/h) | 3,2 |
| Consumo de energia (Resfriamento) (kW) | 0,029 |
| Consumo de energia (Aquecimento) (kW) | 0,027 |
| Fluxo de ar (m³/h) | 780/749/690/659/600 |
| Nível de Ruído (dBa) | 30,0/29,5/28,5/28,0/27,0 |
| Dimensões (AxLxP mm) | 256 x 840 x 840 |
| Peso Líquido (kg) | 19 |
| Dimensão do painel (AxLxP mm) | 50 x 950 x 950 |
| Peso Líquido do painel (kg) | 5,5 |
Faturado por: dis comercio de eletrodomesticos S.A.
Fundada em 2003 e inicialmente focada em pequenas instalações e higienização, a Mega Ar foi se destacando pela qualidade da execução de seus serviços. Hoje a Mega Ar enxerga o quanto é importante contribuir a nível nacional com a informação dos produtos comercializados no mix ofertado aos clientes e parceiros.