FICHA TÉCNICA:
| Ciclo: | Quente e Frio |
|---|---|
| Tecnologia: | Inverter |
| Gás Refrigerante: | R-410a |
| Área do Ambiente Até (m²): | 18 |
| Voltagem (V): | 220 |
| Sistema de Fase: | Monofásico |
| Capacidade de Refrigeração e Aquecimento (BTU/h): | 12.000 |
| Capacidade de Refrigeração e Aquecimento (Kw/h): | 3,52 |
| Vazão de Ar (m³/min): | 11,10 |
| Nível de Ruído Unidade Interna (dBa): | 21/40 |
| Funções: | Timer, Swing, Sleep, Turbo, Auto Diagnóstico e Função Teste |
| Conexão da Tubulação Liquida (mm/"): | 6,35 (1/4)" |
| Conexão da Tubulação Gás (mm/"): | 9,52 (3/8)" |
| Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): | 770x285x223 |
| Peso Líquido Unidade Interna (KG): | 8 |
| Ciclo: | Quente e Frio |
|---|---|
| Tecnologia: | Inverter |
| Gás Refrigerante: | R-410a |
| Voltagem (V): | 220 |
| Sistema de Fase: | Monofásico |
| Capacidade de Refrigeração e Aquecimento (BTU/h): | 18.000 |
| Capacidade de Refrigeração e Aquecimento (Kw/h): | 5,27 |
| Nível de Ruído da Unidade Externa (dBa): | 47 |
| Conexão da Tubulação Liquida (mm/"): | 6,35 (1/4)" |
| Conexão da Tubulação Gás (mm/"): | 9,52 (3/8)" |
| Comprimento Máximo da Tubulação (M): | 25 |
| Desnível Máximo (M): | 15 |
| Serpentina da Condensadora: | Cobre |
| Unidade Externa Condensadora(Sem Embalagem) (LxAxP mm): | 960x735x320 |
| Peso Líquido Unidade Externa (KG): | 57 |
Faturado por: dis comercio de eletrodomesticos S.A.
Fundada em 2003 e inicialmente focada em pequenas instalações e higienização, a Mega Ar foi se destacando pela qualidade da execução de seus serviços. Hoje a Mega Ar enxerga o quanto é importante contribuir a nível nacional com a informação dos produtos comercializados no mix ofertado aos clientes e parceiros.