| Ciclo: | Quente e Frio |
|---|---|
| Tecnologia: | Inverter |
| Gás Refrigerante: | R-410a |
| Área do Ambiente Até (m²): | 18 |
| Voltagem (V): | 220 |
| Sistema de Fase: | Monofásico |
| Capacidade de Refrigeração e Aquecimento (BTU/h): | 12.000 |
| Capacidade de Refrigeração e Aquecimento (Kw/h): | 3,52 |
| Vazão de Ar (m³/min): | 11,10 |
| Nível de Ruído Unidade Interna (dBa): | 21/40 |
| Funções: | Timer, Swing, Sleep, Turbo, Auto Diagnóstico e Função Teste |
| Conexão da Tubulação Liquida (mm/"): | 6,35 (1/4)" |
| Conexão da Tubulação Gás (mm/"): | 9,52 (3/8)" |
| Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): | 770x285x223 |
| Peso Líquido Unidade Interna (KG): | 8 |
| Ciclo: | Quente e Frio |
|---|---|
| Tecnologia: | Inverter |
| Gás Refrigerante: | R-410a |
| Área do Ambiente Até (m²): | 27 |
| Voltagem (V): | 220 |
| Sistema de Fase: | Monofásico |
| Capacidade de Refrigeração e Aquecimento (BTU/h): | 18.000 |
| Capacidade de Refrigeração e Aquecimento (Kw/h): | 5,27 |
| Vazão de Ar (m³/min): | 17,7 |
| Nível de Ruído Unidade Interna (dBa): | 26/44 |
| Funções: | Timer, Swing, Sleep, Turbo, Auto Diagnóstico e Função Teste |
| Conexão da Tubulação Liquida (mm/"): | 6,35 (1/4)" |
| Conexão da Tubulação Gás (mm/"): | 12,70 (1/2)" |
| Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): | 990x295x263 |
| Peso Líquido Unidade Interna (KG): | 13 |
| Ciclo: | Quente e Frio |
|---|---|
| Tecnologia: | Inverter |
| Gás Refrigerante: | R-410a |
| Voltagem (V): | 220 |
| Sistema de Fase: | Monofásico |
| Capacidade de Refrigeração e Aquecimento (BTU/h): | 18.000 |
| Capacidade de Refrigeração e Aquecimento (Kw/h): | 5,27 |
| Nível de Ruído da Unidade Externa (dBa): | 47 |
| Conexão da Tubulação Liquida (mm/"): | 6,35 (1/4)" |
| Conexão da Tubulação Gás (mm/"): | 9,52 (3/8)" |
| Comprimento Máximo da Tubulação (M): | 25 |
| Desnível Máximo (M): | 15 |
| Serpentina da Condensadora: | Cobre |
| Unidade Externa Condensadora(Sem Embalagem) (LxAxP mm): | 960x735x320 |
| Peso Líquido Unidade Externa (KG): | 57 |
