| Quantidade de BTUs | 12000 |
| Ciclo | Frio |
| Classificação Energética/Inmetro | A |
| Tipo de Gás | R-32 |
| Modelo | 42AGVCI12M5 / 38AGVCI12M5 |
| Referência Evaporadora (int.) | 42AGVCI12M5 |
| Referência Condensadora (ext.) | 38AGVCI12M5 |
| Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 80,2 x 29,5 x 20cm |
| Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 72 x 49,5 x 27cm |
| Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 7,8kg |
| Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 20,2kg |
| Fabricante | Springer Midea |
| Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m) | 25m |
| Serpentina | Cobre |
| Tubulação (Bitolas) | 1/4 e 1/2 |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 484 kWh/ano |
| Vazão de Ar (m³/h) | 575m³/h |
| Controle Remoto Iluminado | Sim |
| Sleep | Sim |
| Turbo | Sim |
| Filtro Anti-Bactéria | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Alarme de Limpeza de Filtro | Sim |
| Compatível com Alexa | Sim |
| Compatível com Google Home | Sim |
| Compressor | Inverter |
| Controle Remoto | Sim |
| Desnível Máximo de Instalação | 10m |
| Fase | Monofásico |
| Função Anti Mofo | Sim |
| Função Siga-me | Sim |
| IDRS | 6,00 |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Modo Ventilação | Sim |
| Oscilar | Sim |
| Procel | Sim |
| Timer | Sim |
| Ventilação Automática | Sim |
| Voltagem | 220V |
| Wi-Fi Integrado | Sim |
Fundada em 2003 e inicialmente focada em pequenas instalações e higienização, a Mega Ar foi se destacando pela qualidade da execução de seus serviços. Hoje a Mega Ar enxerga o quanto é importante contribuir a nível nacional com a informação dos produtos comercializados no mix ofertado aos clientes e parceiros.