| Quantidade de BTUs | 9000 |
| Ciclo | Frio |
| Classificação Energética/Inmetro | A |
| Tecnologia | Inverter |
| Garantia do Compressor | 10 anos |
| Tipo de Gás | R-32 |
| Modelo | 42AFVCI09S5 / 38TVCI09S5 |
| Referência Evaporadora (int.) | 42AFVCI09S5 |
| Referência Condensadora (ext.) | 38TVCI09S5 |
| Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 71,5 x 28,5 x 19,4cm |
| Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 38,6 x 55,8 x 46,1cm |
| Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 7,6kg |
| Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 14,8kg |
| Fabricante | Springer Midea |
| Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m) | 25m |
| Serpentina | Cobre |
| Tubulação (Bitolas) | 1/4 e 3/8 |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 396 kWh/ano |
| Vazão de Ar (m³/h) | 520 m³/h |
| Controle Remoto Iluminado | Sim |
| Sleep | Sim |
| Turbo | Sim |
| Filtro Anti-Bactéria | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Alarme de Limpeza de Filtro | Sim |
| Auto Diagnóstico | Sim |
| Compatível com Alexa | Sim |
| Compatível com Google Home | Sim |
| Compressor | Inverter |
| Conexão Wi-Fi | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Desnível Máximo de Instalação | 10m |
| Fase | Monofásico |
| Frequência (Hz) | 60Hz |
| Função Anti Mofo | Sim |
| Função Siga-me | Sim |
| IDRS | 5,50 |
| Modo Automático | Sim |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Modo Ventilação | Sim |
| Oscilar | Sim |
| Procel | Não |
| Timer | Sim |
| Voltagem | 220V |
Fundada em 2003 e inicialmente focada em pequenas instalações e higienização, a Mega Ar foi se destacando pela qualidade da execução de seus serviços. Hoje a Mega Ar enxerga o quanto é importante contribuir a nível nacional com a informação dos produtos comercializados no mix ofertado aos clientes e parceiros.