| Quantidade de BTUs | 18000 |
| Ciclo | Frio |
| Classificação Energética/Inmetro | E |
| Tecnologia | Convencional |
| Tipo de Gás | R-32 |
| Modelo | 42AFFCI18S5 / 38TFCI18S5 |
| Referência Evaporadora (int.) | 42AFFCI18S5 |
| Referência Condensadora (ext.) | 38TFCI18S5 |
| Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 95,7 x 30,2 x 21,3cm |
| Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 47,1 x 70,7 x 55,1cm |
| Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 11kg |
| Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 28,8kg |
| Fabricante | Springer Midea |
| Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m) | 15m |
| Serpentina | Cobre |
| Tubulação (Bitolas) | 1/4 e 1/2 |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 1.211 kWh/ano |
| Vazão de Ar (m³/h) | 802m³/h |
| Sleep | Sim |
| Turbo | Sim |
| Filtro Anti-Bactéria | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Alarme de Limpeza de Filtro | Sim |
| Compatível com Kit Wi-Fi | Não |
| Compressor | Convencional |
| Controle Remoto | Sim |
| Desnível Máximo de Instalação | 8m |
| Fase | Monofásico |
| Frequência (Hz) | 60Hz |
| Função Siga-me | Sim |
| IDRS | 3,60 |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Modo Ventilação | Sim |
| Oscilar | Sim |
| Procel | Não |
| Timer | Sim |
| Voltagem | 220V |
Fundada em 2003 e inicialmente focada em pequenas instalações e higienização, a Mega Ar foi se destacando pela qualidade da execução de seus serviços. Hoje a Mega Ar enxerga o quanto é importante contribuir a nível nacional com a informação dos produtos comercializados no mix ofertado aos clientes e parceiros.