FICHA TÉCNICA
UNIDADE EXTERNA
| Características | RXYMQ8TTLT | RMXYQ10AYL |
|---|---|---|
| Capacidade Nominal (HP) | 10 | 10 |
| Ciclo | Quente e Frio | Quente e Frio |
| Cor | Branco marfim (5Y7,5/1) | Branco marfim (5Y7,5/1) |
| Voltagem/Alimentação (V) | 3 FASES / 220V / 60HZ | 3 FASES / 380V / 60HZ |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 85.300 | 95.500 |
| Capacidade de Refrigeração (kW/h) | 25,0 | 28,0 |
| Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 88.700 | 107.000 |
| Capacidade de Aquecimento (kW/h) | 26,0 | 31,5 |
| Fluxo de ar (m³/h) | 8.400 | 10.920 |
| Nível de Ruído (dBa) | 58 | 59 |
| Dimensões (LxAxP mm) | 1.430 x 940 x 320 | 1.615 x 940 x 460 |
| Peso Líquido (kg) | 138 | 164 |
UNIDADE INTERNA
| Características | FXCQ25BVM |
|---|---|
| Ciclo | Quente e Frio |
| Cor | Fresh white (Munsell 6.5Y 9.5/0.5) |
| Voltagem/Alimentação (V) | 1-fase 60Hz, 220V |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 9.600 |
| Capacidade de Refrigeração (kW/h) | 2,8 |
| Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 10.900 |
| Capacidade de Aquecimento (kW/h) | 3,2 |
| Consumo de energia Resfriamento (kW) | 0,039 |
| Consumo de energia aquecimento (kW) | 0,035 |
| Fluxo de ar (m³/h) | 690/630/569/510/479 |
| Nível de Ruído (dBa) | 34,0/33,0/31,0/30,0/29,0 |
| Dimensões (AxLxP mm) | 34,0/33,0/31,0/30,0/29,0 |
| Peso Líquido (kg) | 19 |
| Dimensão painel (AxLxP mm) | 55 x 1.070 x 700 |
| Peso Líquido painel (kg) | 10 |
Faturado por: dis comercio de eletrodomesticos S.A.
Fundada em 2003 e inicialmente focada em pequenas instalações e higienização, a Mega Ar foi se destacando pela qualidade da execução de seus serviços. Hoje a Mega Ar enxerga o quanto é importante contribuir a nível nacional com a informação dos produtos comercializados no mix ofertado aos clientes e parceiros.