FICHA TÉCNICA
UNIDADE EXTERNA
| Características | RHXYQ22ATL | RHXYQ22AYL |
|---|---|---|
| Capacidade Nominal (HP) | 22 | 22 |
| Ciclo | Quente e Frio | Quente e Frio |
| Cor | Branco marfim | Branco marfim |
| Voltagem/Alimentação (V) | 3-fases (3 fios + terra), 220V, 60Hz | 3-fases (4 fios + terra), 380V, 60Hz |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 210.000 | 210.000 |
| Capacidade de Refrigeração (kW/h) | 61,5 | 61,5 |
| Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 235.000 | 235.000 |
| Capacidade de Aquecimento (kW/h) | 69,0 | 69,0 |
| Fluxo de ar (m³/h) | 16.260 | 16.260 |
| Nível de Ruído (dBa) | 63 | 63 |
| Dimensões (LxAxP mm) | 1.657 x 1.240 x 765 | 1.657 x 1.240 x 765 |
| Peso Líquido (kg) | 317 | 317 |
UNIDADE INTERNA
| Características | FXSQ63PAVE |
|---|---|
| Ciclo | Quente e Frio |
| Voltagem/Alimentação (V) | 1-fase 60Hz, 220V |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 24.200 |
| Capacidade de Refrigeração (kW/h) | 7,1 |
| Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 27.300 |
| Capacidade de Aquecimento (kW/h) | 8,0 |
| Consumo de energia Resfriamento (kW) | 0,106 |
| Consumo de energia aquecimento (kW) | 0,101 |
| Fluxo de ar (m³/h) | 1.259/1.050/870 |
| Nível de Ruído (dBa) | 36/32/29 |
| Dimensões (AxLxP mm) | 245 × 1.000 × 800 |
| Peso Líquido (kg) | 35 |
Faturado por: dis comercio de eletrodomesticos S.A.
Fundada em 2003 e inicialmente focada em pequenas instalações e higienização, a Mega Ar foi se destacando pela qualidade da execução de seus serviços. Hoje a Mega Ar enxerga o quanto é importante contribuir a nível nacional com a informação dos produtos comercializados no mix ofertado aos clientes e parceiros.