FICHA TÉCNICA
| Características | RHXYQ18ATL | RHXYQ18AYL |
|---|---|---|
| Modelo | RHXYQ18ATL | RHXYQ18AYL |
| Capacidade Nominal (HP) | 18 | 18 |
| Ciclo | Quente e Frio | Quente e Frio |
| Cor | Branco marfim (5Y7,5/1) | Branco marfim (5Y7,5/1) |
| Voltagem/Alimentação (V) | 3-fases (3 fios + terra), 220V, 60Hz | 3-fases (4 fios + terra), 380V, 60Hz |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 171.000 | 171.000 |
| Capacidade de Refrigeração (kW/h) | 50,0 | 50,0 |
| Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 191.000 | 191.000 |
| Capacidade de Aquecimento (kW/h) | 56,0 | 56,0 |
| Fluxo de ar (m³/h) | 15.060 | 15.060 |
| Nível de Ruído (dBa) | 61 | 61 |
| Dimensões (LxAxP mm) | 1.657 x 1.240 x 765 | 1.657 x 1.240 x 765 |
| Peso Líquido (kg) | 317 | 317 |
Faturado por: dis comercio de eletrodomesticos S.A.
Fundada em 2003 e inicialmente focada em pequenas instalações e higienização, a Mega Ar foi se destacando pela qualidade da execução de seus serviços. Hoje a Mega Ar enxerga o quanto é importante contribuir a nível nacional com a informação dos produtos comercializados no mix ofertado aos clientes e parceiros.