FICHA TÉCNICA
UNIDADE EXTERNA
| Características | RMXYQ12AYL |
|---|---|
| Capacidade Nominal (HP) | 12 |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Cor | Branco marfim (5Y7,5/1) |
| Voltagem/Alimentação (V) | 3 FASES / 380V / 60HZ |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 114.000 |
| Capacidade de Refrigeração (kW/h) | 33,5 |
| Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 128.000 |
| Capacidade de Aquecimento (kW/h) | 37,5 |
| Fluxo de ar (m³/h) | 10.920 |
| Nível de Ruído (dBa) | 60 |
| Dimensões (LxAxP mm) | 1.615 x 940 x 460 |
| Peso Líquido (kg) | 170 |
UNIDADE INTERNA
| Modelo | FXAQ20AVM | FXEQ20AVE |
|---|---|---|
| Ciclo | Quente e Frio | Quente e Frio |
| Cor | Fresh white (Munsell 6.5Y 9.5/0.5) | Fresh white (Munsell 6.5Y 9.5/0.5) |
| Voltagem/Alimentação (V) | 1-fase 60Hz, 220V | 1-fase 60Hz, 220V |
| Capacidade de Resfriamento (BTU/h) | 7.500 | 7.500 |
| Capacidade de Resfriamento (kW/h) | 2,2 | 2,2 |
| Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 8.500 | 8.500 |
| Capacidade de Aquecimento (kW/h) | 2,5 | 2,5 |
| Consumo de energia Resfriamento (kW) | 0,040 | 0,026 |
| Consumo de energia aquecimento (kW) | 0,040 | 0,022 |
| Fluxo de ar Resfriamento (m³/h) | 545/420 | 360/324/294/264/240 |
| Fluxo de ar aquecimento (m³/h) | - | 360/336/306/282/252 |
| Nível de Ruído de Resfriamento (dBa) | 33,0/28,5 | 30/29/28/27/26 |
| Nível de Ruído de Aquecimento (dBa) | 34,0/28,5 | 33/31/29/28/26 |
| Dimensões (AxLxP mm) | 290 x 795 x 266 | 200x840x470 |
| Peso Líquido (kg) | 12 | 17 |
| Dimensão painel (LxAxP mm) | - | 80 × 950 × 550 |
| Peso Líquido painel (kg) | - | 8 |
Faturado por: dis comercio de eletrodomesticos S.A.
Fundada em 2003 e inicialmente focada em pequenas instalações e higienização, a Mega Ar foi se destacando pela qualidade da execução de seus serviços. Hoje a Mega Ar enxerga o quanto é importante contribuir a nível nacional com a informação dos produtos comercializados no mix ofertado aos clientes e parceiros.