FICHA TÉCNICA
UNIDADE EXTERNA
| Características | RXYMQ8TTLT | RMXYQ10AYL |
|---|---|---|
| Capacidade Nominal (HP) | 10 | 10 |
| Ciclo | Quente e Frio | Quente e Frio |
| Cor | Branco marfim (5Y7,5/1) | Branco marfim (5Y7,5/1) |
| Voltagem/Alimentação (V) | 3 FASES / 220V / 60HZ | 3 FASES / 380V / 60HZ |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 85.300 | 95.500 |
| Capacidade de Refrigeração (kW/h) | 25,0 | 28,0 |
| Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 88.700 | 107.000 |
| Capacidade de Aquecimento (kW/h) | 26,0 | 31,5 |
| Fluxo de ar (m³/h) | 8.400 | 10.920 |
| Nível de Ruído (dBa) | 58 | 59 |
| Dimensões (LxAxP mm) | 1.430 x 940 x 320 | 1.615 x 940 x 460 |
| Peso Líquido (kg) | 138 | 164 |
UNIDADE INTERNA
| Características | FXEQ32AVE |
|---|---|
| Ciclo | Quente e Frio |
| Cor | Fresh white (Munsell 6.5Y 9.5/0.5) |
| Voltagem/Alimentação (V) | 1-fase 60Hz, 220V |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 12.300 |
| Capacidade de Refrigeração (kW/h) | 3,6 |
| Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 13.600 |
| Capacidade de Aquecimento (kW/h) | 4,0 |
| Consumo de energia Resfriamento (kW) | 0,034 |
| Consumo de energia aquecimento (kW) | 0,030 |
| Fluxo de ar Resfriamento (m³/h) | 480/450/420/378/330 |
| Fluxo de ar Aquecimento (m³/h) | 516/480/444/402/360 |
| Nível de Ruído Resfriamento (dBa) | 35/34/33/32/30 |
| Nível de Ruído Aquecimento (dBa) | 38/36/34/33/31 |
| Dimensões (AxLxP mm) | 200x840x470 |
| Peso Líquido (kg) | 17 |
| Dimensão painel (AxLxP mm) | 80 × 950 × 550 |
| Peso Líquido painel (kg) | 8 |
Faturado por: dis comercio de eletrodomesticos S.A.
Fundada em 2003 e inicialmente focada em pequenas instalações e higienização, a Mega Ar foi se destacando pela qualidade da execução de seus serviços. Hoje a Mega Ar enxerga o quanto é importante contribuir a nível nacional com a informação dos produtos comercializados no mix ofertado aos clientes e parceiros.