FICHA TÉCNICA
UNIDADE EXTERNA
| Características | Modelo: RHXYQ10ATL | Modelo: RHXYQ10AYL |
|---|---|---|
| Capacidade Nominal (HP) | 10 | 10 |
| Ciclo | Quente e Frio | Quente e Frio |
| Cor | Branco marfim (5Y7,5/1) | Branco marfim (5Y7,5/1) |
| Voltagem/Alimentação (V) | 3-fases (3 fios + terra), 220V, 60Hz | 3-fases (4 fios + terra), 380V, 60Hz |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 95.500 | 95.500 |
| Capacidade de Refrigeração (kW/h) | 28,0 | 28,0 |
| Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 107.000 | 107.000 |
| Capacidade de Aquecimento (kW/h) | 31,5 | 31,5 |
| Fluxo de ar (m³/h) | 10.500 | 10.500 |
| Nível de Ruído (dBa) | 58 | 58 |
| Dimensões (LxAxP mm) | 1.657 x 930 x 765 | 1.657 x 930 x 765 |
| Peso Líquido (kg) | 191 | 191 |
UNIDADE INTERNA
| Características | Valores |
|---|---|
| Modelo | FXAQ32AVM |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Cor | Fresh white (Munsell 6.5Y 9.5/0.5) |
| Voltagem/Alimentação (V) | 1-fase 60Hz, 220V |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 12.300 |
| Capacidade de Refrigeração (kW/h) | 3,6 |
| Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 13.600 |
| Capacidade de Aquecimento (kW/h) | 4,0 |
| Consumo de energia Resfriamento (kW) | 0,040 |
| Consumo de energia aquecimento (kW) | 0,050 |
| Fluxo de ar (m³/h) | 588/420 |
| Nível de Ruído de Resfriamento (dBa) | 37,5/28,5 |
| Nível de Ruído de Aquecimento (dBa) | 38,5/28,5 |
| Dimensões (AxLxP mm) | 290 x 795 x 266 |
| Peso Líquido (kg) | 12 |
Faturado por: dis comercio de eletrodomesticos S.A.
Fundada em 2003 e inicialmente focada em pequenas instalações e higienização, a Mega Ar foi se destacando pela qualidade da execução de seus serviços. Hoje a Mega Ar enxerga o quanto é importante contribuir a nível nacional com a informação dos produtos comercializados no mix ofertado aos clientes e parceiros.