O Ar-condicionado Split On/off Springer Midea Airvolution combina baixo consumo de energia e grande eficiência em climatização.
No modo normal, diminui em até 60% o consumo, enquanto na função Eco Noite, reduz em até 74%.
Entre os diferenciais deste Split, estão o design compacto, quatro velocidades de ventilação, quatro modos de operação, timer fácil e controle remoto com backlight, que facilita o uso em ambientes escuros.
Também utiliza fluido refrigerante R-410A não inflamável, atóxico e ecologicamente correto.
FICHA TÉCNICA:
Evaporadora 1
| Modelo/Família | 22.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 1.040 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Diâmetro da linha (sucção) | 5/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 7898554873835 |
| Largura | 103,8 cm |
| Altura | 32,5 cm |
| Profundidade | 23,5 cm |
| Peso líquido | 13,5 kg |
| Peso bruto | 16,5 kg |
| Indicador de temperatura de evaporação | Não |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | 42TFQA22S5 |
Condensadora 1
| Capacidade da Condensadora (BTUs) | 22.000 |
| Modelo/Família | 22.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | B |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 13,6 |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 13,6 |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 2.128 |
| Potência de refrigeração | 2.128 |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Consumo de energia | 44,68 Kw/h |
| Material da serpentina | Cobre |
| Controle remoto | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção) | 5/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | A garantia deste produto é de 1 ano concedido pela Springer Midea conforme descrito no Manual do fabricante. |
| Código EAN | 7898554873620 |
| Eficiência energética (EER) | 3,03 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 47,1 cm |
| Altura | 70,7 cm |
| Profundidade | 55,0 cm |
| Peso líquido | 25,6 kg |
| Peso bruto | 26,2 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Não |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) |
Fundada em 2003 e inicialmente focada em pequenas instalações e higienização, a Mega Ar foi se destacando pela qualidade da execução de seus serviços. Hoje a Mega Ar enxerga o quanto é importante contribuir a nível nacional com a informação dos produtos comercializados no mix ofertado aos clientes e parceiros.