FICHA TÉCNICA:
Evaporadora 1
| Modelo/Família | 12.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 600 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Diâmetro da linha (sucção) | 1/2 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 7898554873767 |
| Largura | 80,5 cm |
| Altura | 28,5 cm |
| Profundidade | 20,5 cm |
| Peso líquido | 8,6 kg |
| Peso bruto | 10,4 kg |
| Indicador de temperatura de evaporação | Não |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | 42TFCA12S5 |
Condensadora 1
| Capacidade da Condensadora (BTUs) | 12.000 |
| Modelo/Família | 12.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 7,7 |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 1.086 |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Consumo de energia | 22,80 Kw/h |
| Material da serpentina | Cobre |
| Controle remoto | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção) | 1/2 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | A garantia deste produto é de 1 ano concedido pela Springer Midea conforme descrito no Manual do fabricante. |
| Código EAN | 7898554873576 |
| Eficiência energética (EER) | 3,24 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 38,6 cm |
| Altura | 55,8 cm |
| Profundidade | 45,5 cm |
| Peso líquido | 15,4 kg |
| Peso bruto | 16,8 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
Fundada em 2003 e inicialmente focada em pequenas instalações e higienização, a Mega Ar foi se destacando pela qualidade da execução de seus serviços. Hoje a Mega Ar enxerga o quanto é importante contribuir a nível nacional com a informação dos produtos comercializados no mix ofertado aos clientes e parceiros.